乐球直播体育免费直播
乌兰巴托FC
FCUlaanbaatar
球队市值:0
所属联赛蒙古超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌兰巴托FC(英文名:FCUlaanbaatar,粤语名:乌兰巴托FC), 是蒙古超联赛的一支足球俱乐部,当前乌兰巴托FC的市值为:0,乌兰巴托FC共有球员18人,外籍球员11人,我们将为你实时更新乌兰巴托FC赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-13 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-13 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Enkhtaivan·Munkherdene 1995-10-17 185 78 G 蒙古 0 0 0 0
2 奥云巴塔尔·奥贡巴亚尔 1993-04-09 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
3 恩赫塔万·孟克德 1995-10-17 0 0 G 0 0 0 0
4 内曼贾·克鲁塞瓦克 1998-08-28 173 70 M 塞尔维亚 0 0 0 0
5 额尔德尼奇梅格 1999-01-06 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
6 图尔巴特·达吉纳 1992-07-31 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
7 S.特奥法诺夫 1990-04-03 0 0 M 0 0 0 0
8 贾尔嘎图亚 1998-04-22 0 0 D 0 0 0 0
9 B. 安加兰巴特 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队